Description
ESPECTROFOTÔMETRO FAIXA UV/VISÍVEL 190 ~1100 NM. BIVOLT
Aplicação:
Utilizado para as medições nas regiões de comprimento de onda no visível e ultravioleta do espectro eletromagnético. Ele é ideal para várias aplicações como: química, bioquímica, petroquímica, proteção ambiental, alimentos e bebidas, laboratórios de água e resíduos e outras áreas de controle de qualidade e pesquisa.
Características:
- Tela em LCD;
- Comprimento de onda 190~1100nm;
- Fácil operação;
- Feixe único;
- Com software de varredura.
Especifciações técnicas:
Modelo | K37-UVVIS |
Faixa de comprimento de onda | 190-1100nm |
Largura da banda | 2nm |
Precisão do comprimento de onda | ±0,5nm |
Repetibilidade do comprimento de onda | 2nm |
Configuração do comprimento de onda | Automático |
Precisão fotométrica | ±0,5%T |
Repetibilidade fotométrica | 0,2%T |
Faixa de exibição fotométrica | 0 – 200%T -0,3 – 3,0A 0 – 9999C |
Estabilidade | 0,002A/h @ 500nm |
Nivelamento da linha de base | ±0,002A |
Espalhamento da luz | ≤0,1%T @ 220nm, 360nm |
Porta de saída de dados | USB |
Porta da impressora | Porta paralela |
Display | LCD de 128*64 pontos |
Lâmpadas | Lâmpadas de deutério e de tungstênio |
Detector | Fotodiodo de silício |
Alimentação | 110/220V; 60Hz |
Dimensão (C*L*A) | 460*380*180mm |
Peso | 14 kg |
Registro ANVISA:
Não passível de registro
Apresentação:
Embalagem contém:
- 01 Espectrofotômetro Luz UV-Visível;
- 01 Cabo;
- 04 cubetas de vidro;
- 02 cubetas de quartzo
- 01 CD com manual de instruções e software;
- 01 chave de acesso ao software (pendrive)
Modelo: K37-UVVIS